Sponsoren (EUR 990*) |
Partner (EUR 2900*) |
|
---|---|---|
Logo auf Webseite und im Programm | x | x |
Logo im Jahrbuch Ingenieurbaukunst 2026 | x | |
Rollup & Unterlage beim Symposium | x | |
Video Interview | x | |
Tickets Symposium | 2 | 4 |
* Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzl. MWSt.
Sponsoren September |
Partner September |
Sponsoren Oktober |
Partner Oktober |
|
---|---|---|---|---|
Social Media Willkommens Post Linkedin | x | x | x | x |
Social Media Unternehmensvorstellung | x | x | x | |
Sondernewsletter Ernst & Sohn Nov. Beitrag | x | |||
Sondernewsletter Ernst & Sohn Jan. Beitrag | x | x |
Sponsoren 2025
